农历生肖:十二属相
农历每 12 年循环一次,每年对应一种生肖动物。按出生年份查你的属相。
今年与明年属相
你的本命年:轮到自己的属相年——俗称本命年,民间把它列为需要谨慎的特殊年份,讲究系红腰带、戴红手绳挡一挡坏运气——说的是习俗,不是命定。
十二生肖与对应年份
| 生肖 | 对应年份 | 性格关键词 |
|---|---|---|
| 鼠 shǔ | 2020 2008 1996 1984 1972 | 机敏、善于变通 |
| 牛 niú | 2021 2009 1997 1985 1973 | 勤恳、踏实、有毅力 |
| 虎 hǔ | 2022 2010 1998 1986 1974 | 勇敢、自信、有竞争力 |
| 兔 tù | 2023 2011 1999 1987 1975 | 温和、文静、优雅 |
| 龙 lóng | 2024 2012 2000 1988 1976 | 自信、有魅力、有抱负 |
| 蛇 shé | 2025 2013 2001 1989 1977 | 智慧、直觉、低调 |
| 马 mǎ | 2026 2014 2002 1990 1978 | 活力、独立、自由 |
| 羊 yáng | 2027 2015 2003 1991 1979 | 沉稳、有创意、有同情心 |
| 猴 hóu | 2028 2016 2004 1992 1980 | 聪明、好奇、爱玩 |
| 鸡 jī | 2029 2017 2005 1993 1981 | 观察力强、勤奋、诚实 |
| 狗 gǒu | 2030 2018 2006 1994 1982 | 忠诚、正直、有保护欲 |
| 猪 zhū | 2031 2019 2007 1995 1983 | 慷慨、勤奋、随和 |
生肖年从春节(不是 1 月 1 日)开始。1–2 月出生的需要查当年的春节日期。
生肖年份对照表 1924–2031
每个生肖年从春节(CNY,正月初一)开始、到下一年的前一天结束——你所在的当前年份在表中有标记。表内同时给出干支、五行与阴阳,每年 12 月更新出下一年的行。「农历 1967 年属什么」「1989 年出生属什么」这类常问问题,答案都在这一张表里。
| 年份 | 生肖 | 干支 | 五行 | 阴阳 | 开始 | 结束 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | 鼠 | 甲子 | 木 | 阳 | 1924-2-5 | 1925-1-23 |
| 1925 | 牛 | 乙丑 | 木 | 阴 | 1925-1-24 | 1926-2-12 |
| 1926 | 虎 | 丙寅 | 火 | 阳 | 1926-2-13 | 1927-2-1 |
| 1927 | 兔 | 丁卯 | 火 | 阴 | 1927-2-2 | 1928-1-22 |
| 1928 | 龙 | 戊辰 | 土 | 阳 | 1928-1-23 | 1929-2-9 |
| 1929 | 蛇 | 己巳 | 土 | 阴 | 1929-2-10 | 1930-1-29 |
| 1930 | 马 | 庚午 | 金 | 阳 | 1930-1-30 | 1931-2-16 |
| 1931 | 羊 | 辛未 | 金 | 阴 | 1931-2-17 | 1932-2-5 |
| 1932 | 猴 | 壬申 | 水 | 阳 | 1932-2-6 | 1933-1-25 |
| 1933 | 鸡 | 癸酉 | 水 | 阴 | 1933-1-26 | 1934-2-13 |
| 1934 | 狗 | 甲戌 | 木 | 阳 | 1934-2-14 | 1935-2-3 |
| 1935 | 猪 | 乙亥 | 木 | 阴 | 1935-2-4 | 1936-1-23 |
| 1936 | 鼠 | 丙子 | 火 | 阳 | 1936-1-24 | 1937-2-10 |
| 1937 | 牛 | 丁丑 | 火 | 阴 | 1937-2-11 | 1938-1-30 |
| 1938 | 虎 | 戊寅 | 土 | 阳 | 1938-1-31 | 1939-2-18 |
| 1939 | 兔 | 己卯 | 土 | 阴 | 1939-2-19 | 1940-2-7 |
| 1940 | 龙 | 庚辰 | 金 | 阳 | 1940-2-8 | 1941-1-26 |
| 1941 | 蛇 | 辛巳 | 金 | 阴 | 1941-1-27 | 1942-2-14 |
| 1942 | 马 | 壬午 | 水 | 阳 | 1942-2-15 | 1943-2-4 |
| 1943 | 羊 | 癸未 | 水 | 阴 | 1943-2-5 | 1944-1-24 |
| 1944 | 猴 | 甲申 | 木 | 阳 | 1944-1-25 | 1945-2-12 |
| 1945 | 鸡 | 乙酉 | 木 | 阴 | 1945-2-13 | 1946-2-1 |
| 1946 | 狗 | 丙戌 | 火 | 阳 | 1946-2-2 | 1947-1-21 |
| 1947 | 猪 | 丁亥 | 火 | 阴 | 1947-1-22 | 1948-2-9 |
| 1948 | 鼠 | 戊子 | 土 | 阳 | 1948-2-10 | 1949-1-28 |
| 1949 | 牛 | 己丑 | 土 | 阴 | 1949-1-29 | 1950-2-16 |
| 1950 | 虎 | 庚寅 | 金 | 阳 | 1950-2-17 | 1951-2-5 |
| 1951 | 兔 | 辛卯 | 金 | 阴 | 1951-2-6 | 1952-1-26 |
| 1952 | 龙 | 壬辰 | 水 | 阳 | 1952-1-27 | 1953-2-13 |
| 1953 | 蛇 | 癸巳 | 水 | 阴 | 1953-2-14 | 1954-2-2 |
| 1954 | 马 | 甲午 | 木 | 阳 | 1954-2-3 | 1955-1-23 |
| 1955 | 羊 | 乙未 | 木 | 阴 | 1955-1-24 | 1956-2-11 |
| 1956 | 猴 | 丙申 | 火 | 阳 | 1956-2-12 | 1957-1-30 |
| 1957 | 鸡 | 丁酉 | 火 | 阴 | 1957-1-31 | 1958-2-17 |
| 1958 | 狗 | 戊戌 | 土 | 阳 | 1958-2-18 | 1959-2-7 |
| 1959 | 猪 | 己亥 | 土 | 阴 | 1959-2-8 | 1960-1-27 |
| 1960 | 鼠 | 庚子 | 金 | 阳 | 1960-1-28 | 1961-2-14 |
| 1961 | 牛 | 辛丑 | 金 | 阴 | 1961-2-15 | 1962-2-4 |
| 1962 | 虎 | 壬寅 | 水 | 阳 | 1962-2-5 | 1963-1-24 |
| 1963 | 兔 | 癸卯 | 水 | 阴 | 1963-1-25 | 1964-2-12 |
| 1964 | 龙 | 甲辰 | 木 | 阳 | 1964-2-13 | 1965-2-1 |
| 1965 | 蛇 | 乙巳 | 木 | 阴 | 1965-2-2 | 1966-1-20 |
| 1966 | 马 | 丙午 | 火 | 阳 | 1966-1-21 | 1967-2-8 |
| 1967 | 羊 | 丁未 | 火 | 阴 | 1967-2-9 | 1968-1-29 |
| 1968 | 猴 | 戊申 | 土 | 阳 | 1968-1-30 | 1969-2-16 |
| 1969 | 鸡 | 己酉 | 土 | 阴 | 1969-2-17 | 1970-2-5 |
| 1970 | 狗 | 庚戌 | 金 | 阳 | 1970-2-6 | 1971-1-26 |
| 1971 | 猪 | 辛亥 | 金 | 阴 | 1971-1-27 | 1972-2-14 |
| 1972 | 鼠 | 壬子 | 水 | 阳 | 1972-2-15 | 1973-2-2 |
| 1973 | 牛 | 癸丑 | 水 | 阴 | 1973-2-3 | 1974-1-22 |
| 1974 | 虎 | 甲寅 | 木 | 阳 | 1974-1-23 | 1975-2-10 |
| 1975 | 兔 | 乙卯 | 木 | 阴 | 1975-2-11 | 1976-1-30 |
| 1976 | 龙 | 丙辰 | 火 | 阳 | 1976-1-31 | 1977-2-17 |
| 1977 | 蛇 | 丁巳 | 火 | 阴 | 1977-2-18 | 1978-2-6 |
| 1978 | 马 | 戊午 | 土 | 阳 | 1978-2-7 | 1979-1-27 |
| 1979 | 羊 | 己未 | 土 | 阴 | 1979-1-28 | 1980-2-15 |
| 1980 | 猴 | 庚申 | 金 | 阳 | 1980-2-16 | 1981-2-4 |
| 1981 | 鸡 | 辛酉 | 金 | 阴 | 1981-2-5 | 1982-1-24 |
| 1982 | 狗 | 壬戌 | 水 | 阳 | 1982-1-25 | 1983-2-12 |
| 1983 | 猪 | 癸亥 | 水 | 阴 | 1983-2-13 | 1984-2-1 |
| 1984 | 鼠 | 甲子 | 木 | 阳 | 1984-2-2 | 1985-2-19 |
| 1985 | 牛 | 乙丑 | 木 | 阴 | 1985-2-20 | 1986-2-8 |
| 1986 | 虎 | 丙寅 | 火 | 阳 | 1986-2-9 | 1987-1-28 |
| 1987 | 兔 | 丁卯 | 火 | 阴 | 1987-1-29 | 1988-2-16 |
| 1988 | 龙 | 戊辰 | 土 | 阳 | 1988-2-17 | 1989-2-5 |
| 1989 | 蛇 | 己巳 | 土 | 阴 | 1989-2-6 | 1990-1-26 |
| 1990 | 马 | 庚午 | 金 | 阳 | 1990-1-27 | 1991-2-14 |
| 1991 | 羊 | 辛未 | 金 | 阴 | 1991-2-15 | 1992-2-3 |
| 1992 | 猴 | 壬申 | 水 | 阳 | 1992-2-4 | 1993-1-22 |
| 1993 | 鸡 | 癸酉 | 水 | 阴 | 1993-1-23 | 1994-2-9 |
| 1994 | 狗 | 甲戌 | 木 | 阳 | 1994-2-10 | 1995-1-30 |
| 1995 | 猪 | 乙亥 | 木 | 阴 | 1995-1-31 | 1996-2-18 |
| 1996 | 鼠 | 丙子 | 火 | 阳 | 1996-2-19 | 1997-2-6 |
| 1997 | 牛 | 丁丑 | 火 | 阴 | 1997-2-7 | 1998-1-27 |
| 1998 | 虎 | 戊寅 | 土 | 阳 | 1998-1-28 | 1999-2-15 |
| 1999 | 兔 | 己卯 | 土 | 阴 | 1999-2-16 | 2000-2-4 |
| 2000 | 龙 | 庚辰 | 金 | 阳 | 2000-2-5 | 2001-1-23 |
| 2001 | 蛇 | 辛巳 | 金 | 阴 | 2001-1-24 | 2002-2-11 |
| 2002 | 马 | 壬午 | 水 | 阳 | 2002-2-12 | 2003-1-31 |
| 2003 | 羊 | 癸未 | 水 | 阴 | 2003-2-1 | 2004-1-21 |
| 2004 | 猴 | 甲申 | 木 | 阳 | 2004-1-22 | 2005-2-8 |
| 2005 | 鸡 | 乙酉 | 木 | 阴 | 2005-2-9 | 2006-1-28 |
| 2006 | 狗 | 丙戌 | 火 | 阳 | 2006-1-29 | 2007-2-17 |
| 2007 | 猪 | 丁亥 | 火 | 阴 | 2007-2-18 | 2008-2-6 |
| 2008 | 鼠 | 戊子 | 土 | 阳 | 2008-2-7 | 2009-1-25 |
| 2009 | 牛 | 己丑 | 土 | 阴 | 2009-1-26 | 2010-2-13 |
| 2010 | 虎 | 庚寅 | 金 | 阳 | 2010-2-14 | 2011-2-2 |
| 2011 | 兔 | 辛卯 | 金 | 阴 | 2011-2-3 | 2012-1-22 |
| 2012 | 龙 | 壬辰 | 水 | 阳 | 2012-1-23 | 2013-2-9 |
| 2013 | 蛇 | 癸巳 | 水 | 阴 | 2013-2-10 | 2014-1-30 |
| 2014 | 马 | 甲午 | 木 | 阳 | 2014-1-31 | 2015-2-18 |
| 2015 | 羊 | 乙未 | 木 | 阴 | 2015-2-19 | 2016-2-7 |
| 2016 | 猴 | 丙申 | 火 | 阳 | 2016-2-8 | 2017-1-27 |
| 2017 | 鸡 | 丁酉 | 火 | 阴 | 2017-1-28 | 2018-2-15 |
| 2018 | 狗 | 戊戌 | 土 | 阳 | 2018-2-16 | 2019-2-4 |
| 2019 | 猪 | 己亥 | 土 | 阴 | 2019-2-5 | 2020-1-24 |
| 2020 | 鼠 | 庚子 | 金 | 阳 | 2020-1-25 | 2021-2-11 |
| 2021 | 牛 | 辛丑 | 金 | 阴 | 2021-2-12 | 2022-1-31 |
| 2022 | 虎 | 壬寅 | 水 | 阳 | 2022-2-1 | 2023-1-21 |
| 2023 | 兔 | 癸卯 | 水 | 阴 | 2023-1-22 | 2024-2-9 |
| 2024 | 龙 | 甲辰 | 木 | 阳 | 2024-2-10 | 2025-1-28 |
| 2025 | 蛇 | 乙巳 | 木 | 阴 | 2025-1-29 | 2026-2-16 |
| 2026 ← | 马 | 丙午 | 火 | 阳 | 2026-2-17 | 2027-2-5 |
| 2027 | 羊 | 丁未 | 火 | 阴 | 2027-2-6 | 2028-1-25 |
| 2028 | 猴 | 戊申 | 土 | 阳 | 2028-1-26 | 2029-2-12 |
| 2029 | 鸡 | 己酉 | 土 | 阴 | 2029-2-13 | 2030-2-2 |
| 2030 | 狗 | 庚戌 | 金 | 阳 | 2030-2-3 | 2031-1-22 |
| 2031 | 猪 | 辛亥 | 金 | 阴 | 2031-1-23 | 2032-2-10 |
相合与相冲:六合、三合、六冲
民俗把十二生肖分成对与组:六合是六对经典好搭档;三合是四组同五行的铁三角;六冲是圆盘上正对面的六对——民间也叫「相克属相」,读作不顺的组合——每隔六年轮到一次,所以 2026 马年冲的是马,2038 又轮回来。
三合(三生肖铁三角)
每组相差四年、共享同一五行。
| 三人组 | 五行 |
|---|---|
| 鼠 · 龙 · 猴 | 水 |
| 牛 · 蛇 · 鸡 | 金 |
| 虎 · 马 · 狗 | 火 |
| 兔 · 羊 · 猪 | 木 |
六合(经典六对)
每对相差六年,民俗视为天然好搭档。
| 组合 |
|---|
| 鼠 · 牛 |
| 虎 · 猪 |
| 兔 · 狗 |
| 龙 · 鸡 |
| 蛇 · 猴 |
| 马 · 羊 |
六冲(正对六对)
每对在圆盘上正对面,相差六年。
| 组合 |
|---|
| 鼠 · 马 |
| 牛 · 羊 |
| 虎 · 猴 |
| 兔 · 鸡 |
| 龙 · 狗 |
| 蛇 · 猪 |
幸运色、幸运数字、吉方位与幸运花
民间流传每个生肖的幸运色、幸运数字、吉方位与幸运花,下表取流传最广的一套。各家历书略有出入,当作习俗参考即可。
| 生肖 | 幸运色 | 幸运数字 | 吉方位 | 幸运花 |
|---|---|---|---|---|
| 鼠 | 蓝、金、绿 | 2, 3 | 东、东南 | 百合、非洲紫罗兰 |
| 牛 | 白、黄、绿 | 1, 4 | 北、南 | 郁金香、桃花 |
| 虎 | 蓝、灰、橙 | 1, 3, 4 | 东、北、南 | 黄百合、金莲花 |
| 兔 | 红、粉、紫、蓝 | 3, 4, 6 | 东、南、西北 | 茉莉、玉簪 |
| 龙 | 金、银、灰 | 1, 6, 7 | 东、北、西 | 荷包牡丹、铃兰 |
| 蛇 | 黑、红、黄 | 2, 8, 9 | 东北、西南 | 兰花、仙人掌 |
| 马 | 黄、绿 | 2, 3, 7 | 东、西、南 | 马蹄莲、茉莉、万寿菊 |
| 羊 | 红、紫 | 2, 7 | 北、西南 | 康乃馨、报春花 |
| 猴 | 白、金、蓝 | 1, 7, 8 | 北、西北、西 | 菊花、紫薇 |
| 鸡 | 金、褐、黄 | 5, 7, 8 | 南、东南 | 剑兰、鸡冠花 |
| 狗 | 红、绿、紫 | 3, 4, 9 | 东、东南、东北 | 玫瑰、蕙兰 |
| 猪 | 黄、灰、褐、金 | 2, 5, 8 | 东南、东北 | 绣球、雏菊 |
生肖怎么算
农历生肖按 12 年一个循环,每年对应一种动物。生肖年从春节(不是 1 月 1 日)开始,所以 1 月或 2 月出生的人可能属于上一年的生肖。
每种生肖还配上五行(木火土金水)之一,组成 60 年大循环。生肖用于性格解读、配对和算命——但它属于民俗,不是科学。
轮回:12 年一圈、60 对一轮、一场赛跑定次序
十二生肖按固定排位轮转——鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪——所以生肖轮回的长度是 12 年,顺序永远不变。英文民间说法里名称常有变体——牛写作 cow、oxen 或 ram,羊写作 sheep,猪写作 boar——但十二生肖本身从不变。顺着数,第九位是猴。问「龙后面是什么」,答案永远是蛇;猪走完一圈,鼠又从头开始。每个生肖都有一组民间性格:鼠机敏、牛可靠、虎勇猛——上面的十二属相表列全了。
生肖还骑在一套更长的循环上:每个年都带一组干支(天干地支),鼠年 1984 开启了甲子这一对,它所在的六十甲子每 60 年才重复一次——这就是「12 年的小轮回套 60 年的大轮回」,也是「子」(鼠的地支)排在地支第一位的原因。
顺序本身来自赛跑传说:玉帝办了一场渡河赛,牛驮着鼠过河、鼠在终点前一跳抢先夺冠,猪半路吃睡耽搁垫底,被鼠骗了的猫压根没到场。赛跑的传说在民间史料里版本众多,孩子们至今仍背口诀记顺序:一鼠二牛三虎四兔……成语是现成的词汇课,十二个名字的词源都能追到上古汉语。
生肖的掌故到处都是:1860 年从圆明园流散的青铜兽首至今仍是话题;鸡在民间的俗称是「hen(母鸡)」;成语里每种动物都带性格——带「马」的夸快、带「猪」的打趣。放到月份上,十二地支同样对应十二个农历月:子月是农历十一月,丑月是腊月。
五行与阴阳
每个生肖年还带一组干支,天干定五行(wu xing):木、火、土、金、水——2023 是水兔年(癸卯),2026 是火马年(丙午),2021 是金土相间的金牛年(辛丑)。口语里的「铁猴」(金猴 1980)、「水鸡」(1993)只是把五行念出来。每种五行各有阳年与阴年——阳火鼠 1996 是丙子、天干为阳——所以「龙的类型」其实就是五个龙年:木龙、火龙、土龙、金龙、水龙。
阴阳随天干交替:2026 是阳年,2027 是阴年。这套对子在民俗里扎得很深——合婚帖要写阴阳,生肖阴阳的含义就是这一年的属性:天干位次奇数为阳、偶数为阴。
这一套的用途很实际:在数字纪年之前,循环就是年的名字;到今天它仍左右着婚期、生子的习俗,也是本站性别图表里「虚岁」的民间答案。把它当习俗用就好——它从来不是命运的历书。
常见问题
每年生肖从哪一天开始算?
生肖年从正月初一开始、到下一年的前一天结束。上表列了 1924–2031 每一年的起止日期——例如马年 2026 从 2026 年 2 月 17 日到 2027 年 2 月 5 日。
一月出生属什么生肖?
一月出生属上一年的生肖,因为新的生肖年还没开始。1990 年 1 月出生属蛇不属马——每年的准确分界日期见上表。
生肖轮回多少年一轮?
生肖 12 年一轮;承载它的干支纪年 60 年一轮——1984 年和 2044 年都是甲子鼠年。
生肖里为什么没有猫?
传说是鼠把猫骗了、猫误了比赛所以没有排位。越南生肖把兔的位置换成了猫——那是另一支民间传统。
每个生肖的幸运色和幸运数字是什么?
每个生肖都有民俗附会的幸运色、幸运数字、吉方位与幸运花——上表列了流传最广的一套。各家历书略有出入。
2026 年什么生肖犯冲?
2026 是马的本命年,民俗里马在本命年犯太岁;马鼠相冲这对六冲在马年也常被提起。完整冲合表见上方章节。
生肖和农历是什么关系?
生肖是叠在农历上的计数系统:农历年承载生肖、天干与地支,公历月份从下面流过——所以一个公历年能装下两个生肖年的各一段。
生肖排序是怎么来的?
传说是玉帝办渡河赛定的名次——鼠第一、牛第二、猪垫底。史料则把十二动物追溯到古代干支计时,全套在汉代已经定型。
生肖和性别预测表是一回事吗?
不是——生肖是按年份排属相用于性格解读,性别预测表是用农历虚岁和农历月查宝宝性别。共用农历但系统不同。
生肖有哪些规则?
整套体系三条规则:十二生肖固定排位、一年一生肖;生肖年从春节(而非元旦)开始;每年带一组干支与五行——生肖 12 年一小轮回,套在 60 年干支大轮回里。
十二生肖的拼音怎么写?
shǔ 鼠、niú 牛、hǔ 虎、tù 兔、lóng 龙、shé 蛇、mǎ 马、yáng 羊、hóu 猴、jī 鸡、gǒu 狗、zhū 猪——不带声调搜索时写作 shu、niu、hu、tu、long、she、ma、yang、hou、ji、gou、zhu。知道写法就多一分词汇量;boar(猪)、hen(鸡)这类变体属于民间清单。
怎么查自己属什么生肖?
用上方的生日查询即可——输入生日立刻返回属相;一、二月出生会自动核对春节分界。